Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 214 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 214 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 214 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 85% | 182 |
| Non risposto | 14% | 32 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Piacenza | 2% | 6 |
| Parma | 9% | 21 |
| Reggio Emilia | 9% | 20 |
| Modena | 7% | 16 |
| Bologna | 31% | 68 |
| Ferrara | 7% | 16 |
| Ravenna | 7% | 15 |
| Forlì-Cesena | 7% | 16 |
| Rimini | 6% | 14 |
| Altro | 9% | 20 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Donna | 68% | 146 |
| Uomo | 29% | 64 |
| Altro | 0% | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Regione Emilia-Romagna | 14% | 31 |
| Ente locale | 24% | 52 |
| Ente pubblico | 10% | 23 |
| Organizzazione privata | 9% | 21 |
| Terzo settore | 19% | 41 |
| Cittadino/Cittadina | 7% | 17 |
| Altro | 13% | 28 |
È possibile accedere con un account esterno