Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Femmina | 54% | 33 |
| Maschio | 45% | 28 |
| Altro | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| meno di 14 | 54% | 33 |
| 15-18 | 16% | 10 |
| 19-25 | 27% | 17 |
| 26-35 | 0% | 0 |
| più di 35 | 1% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Gualtieri centro | 52% | 32 |
| S. Vittoria | 22% | 14 |
| Pieve | 13% | 8 |
| Altro | 11% | 7 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 37% | 23 |
| No | 62% | 38 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 61 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Ottima | 1% | 1 |
| Buona | 27% | 17 |
| Discreta | 31% | 19 |
| Mediocre | 29% | 18 |
| Pessima | 8% | 5 |
| Non so | 1% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Spazi sportivi | 49% | 30 |
| Qualità degli spazi pubblici | 45% | 28 |
| Servizi dopo scuola | 16% | 10 |
| Spazi di ritrovo e aggregazione gratuita | 50% | 31 |
| Parchi e aree verdi | 27% | 17 |
| Barriere architettoniche | 4% | 3 |
| Spostamenti a piedi o in bicicletta | 14% | 9 |
| Trasporto pubblico | 22% | 14 |
| Sicurezza | 24% | 15 |
| Altro | 4% | 3 |
| Valor | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| La trasformazione dell’ex Consorzio Agrario in centro giovani | 15 | 16 | 14 | 16 |
| L’ampliamento delle strutture e degli spazi sportivi | 4 | 13 | 29 | 15 |
| La valorizzazione della nostra Golena (attività servizi, spazi, ecc...) | 7 | 20 | 19 | 15 |
| La sicurezza urbana | 9 | 18 | 17 | 17 |
| La cura e la pulizia degli spazi comuni | 8 | 13 | 15 | 25 |
| Valor | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| L’apertura degli Oratori di Gualtieri e di Santa Vittoria | 13 | 11 | 17 | 20 |
| ARCI SANTA VITTORIA: attività nella palestra, teatrino e il circolo ARCI con attività destinate agli over 16 | 12 | 30 | 11 | 8 |
| EX SCUOLE PIEVE: spazi esterni per giochi e attività all'aperto (ad es. serate cinema), sale interne per iniziative (mostre d'arte, libri, aula studio e studio di registrazione musicale) | 6 | 15 | 16 | 24 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 72% | 44 |
| Non risposto | 27% | 17 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 52% | 32 |
| Non risposto | 47% | 29 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 54% | 33 |
| Non risposto | 45% | 28 |
È possibile accedere con un account esterno