Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Meno di 18 anni | 0% | 0 |
| Tra 18 e 30 anni | 16% | 2 |
| Tra 31 e 40 anni | 58% | 7 |
| Tra 41 e 50 anni | 25% | 3 |
| Tra 50 e 65 anni | 0% | 0 |
| Ho più di 65 anni | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Uomo | 8% | 1 |
| Donna | 91% | 11 |
| Altro | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Lavoro | 91% | 11 |
| Studio | 0% | 0 |
| Sono in pensione | 0% | 0 |
| Niente in particolare | 8% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 |
| 2 | 0% | 0 |
| 3 | 50% | 6 |
| 4 | 41% | 5 |
| 5 | 8% | 1 |
| 6 | 0% | 0 |
| Più di 6 | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Castel Maggiore capoluogo | 75% | 9 |
| frazione Primo Maggio | 8% | 1 |
| Trebbo di Reno | 8% | 1 |
| frazione Sabbiuno | 0% | 0 |
| frazione Castello | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 91% | 11 |
| Non risposto | 8% | 1 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 66% | 8 |
| Non risposto | 33% | 4 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 83% | 10 |
| Non risposto | 16% | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Isolamento o difficoltà ad avere relazioni con altre famiglie | 33% | 4 |
| Difficoltà ad avere relazioni con altri cittadini | 8% | 1 |
| Problemi nei percorsi educativi | 8% | 1 |
| Mancanza di supporto psicologico | 16% | 2 |
| Mancanza di supporto per le fragilità varie della famiglia | 16% | 2 |
| Scarsità nelle proposte di attività per bambini/e fascia 0-6 | 58% | 7 |
| Scarsità delle proposte per bambini/e 6-12 | 33% | 4 |
| Scarsità delle proposte per ragazzi/e 12-18 | 16% | 2 |
| Conciliare lavoro e famiglia | 75% | 9 |
| Costi troppo alti | 41% | 5 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 58% | 7 |
| Non risposto | 41% | 5 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 75% | 9 |
| Non risposto | 25% | 3 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 66% | 8 |
| Non risposto | 33% | 4 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 41% | 5 |
| Non risposto | 58% | 7 |
È possibile accedere con un account esterno