Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Il senso di umanità delle persone | 23% | 26 |
| L’ambiente locale sano e le sue bellezze | 74% | 81 |
| Le tradizioni locali | 20% | 22 |
| Il cinema del paese e le sue attività | 13% | 15 |
| Le associazioni di volontariato | 20% | 22 |
| I servizi di assistenza per la popolazione in forme innovate | 16% | 18 |
| I servizi scolastici se rinnovati | 21% | 23 |
| Le attività commerciali se adeguate alle future esigenze | 22% | 24 |
| La volontà di ricercare soluzioni assieme | 16% | 18 |
| La volontà di migliorare la qualità della vita | 23% | 26 |
| L’identità territoriale | 22% | 24 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Il dialetto locale | 25% | 28 |
| La manutenzione delle strade e dell’ambiente | 30% | 33 |
| I trasporti pubblici | 11% | 12 |
| I servizi privati alla popolazione | 14% | 16 |
| I servizi pubblici alla popolazione | 55% | 61 |
| Le forme di turismo legato alla neve | 61% | 67 |
| Il sistema scolastico locale | 29% | 32 |
| Il sistema sanitario attuale | 31% | 34 |
| Il volontariato delle associazioni locali | 7% | 8 |
| Le forme di agricoltura attuali | 15% | 17 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Utilizzo di reti Internet performanti | 36% | 40 |
| Progetti locali innovativi | 41% | 45 |
| Uso di energie green | 13% | 15 |
| Accoglienza a stranieri | 18% | 20 |
| Costruire alleanze con comuni limitrofi | 33% | 36 |
| Legislazione differenziata per aree montane | 30% | 33 |
| Agricoltura innovativa | 16% | 18 |
| Creare reti per facilitare lo sviluppo del territorio | 22% | 24 |
| Promuovere innovazioni culturali | 16% | 18 |
| Favorire forme di telelavoro | 22% | 25 |
| Innovare sistemi scolastici locali | 11% | 13 |
| Creare forme di Innovazione Sociale | 10% | 11 |
| Creare reti lunghe con università e città metropolitana | 18% | 20 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Collegamenti stradali obsoleti | 42% | 46 |
| I trasporti locali complicati | 20% | 22 |
| I servizi locali carenti | 12% | 14 |
| I servizi scolastici a rischio | 13% | 15 |
| Forme di turismo legate alla neve | 18% | 20 |
| Strutture ricettive inadeguate a nuove forme di turismo | 33% | 37 |
| Carenza di case disponibili | 28% | 31 |
| Internet carente | 14% | 16 |
| Carenza di lavoro adeguato | 34% | 38 |
| Freno della poca imprenditorialità | 20% | 22 |
| Carenza di risorse economiche | 17% | 19 |
| Resistenza al cambiamento | 35% | 39 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Creazione di un progetto condiviso con i comuni vicini | 30% | 33 |
| Migliore benessere per i residenti nel comune | 32% | 35 |
| Un territorio ricco di famiglie giovani | 49% | 54 |
| Un territorio che aiuti tutti a realizzare il proprio progetto personale | 27% | 30 |
| Patrimonio edile riqualificato | 15% | 17 |
| Una Comunità che si prenda cura del territorio | 44% | 48 |
| Aumento delle attività culturali | 20% | 22 |
| Aumento delle attività artistiche e artigianali | 18% | 20 |
| Un sistema di trasporti più efficace | 22% | 25 |
| Una gestione del patrimonio immobiliare socialmente sostenibile | 12% | 14 |
| Maggiore innovazione sociale fra abitanti | 14% | 16 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Spopolamento e conseguente assenza di servizi | 75% | 82 |
| Criminalità | 13% | 15 |
| Difficoltà economiche | 26% | 29 |
| Isolamento sociale | 18% | 20 |
| Carenza di abitazioni per residenti | 13% | 15 |
| Chiusura delle scuole | 35% | 39 |
| Eventi climatici avversi | 15% | 17 |
| Arrivo di persone con interessi esterni al territorio | 23% | 26 |
| Aumento del turismo: minore qualità di vita per i residenti e minore offerta di affitti a lungo termine | 11% | 13 |
| Paura della guerra | 5% | 6 |
| Chiusura per le innovazioni | 17% | 19 |
| Scarsa accoglienza nuovi abitanti | 17% | 19 |
| Perdita dell’identità locale | 12% | 14 |
È possibile accedere con un account esterno