Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 101% | 119 |
| Non risposto | -2% | -2 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 101% | 119 |
| Non risposto | -2% | -2 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 101% | 119 |
| Non risposto | -2% | -2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Pubblica amministrazione centrale | 7% | 9 |
| Pubblica amministrazione locale | 40% | 48 |
| Istruzione | 5% | 7 |
| Libero/a Professionista | 12% | 15 |
| Organizzazione società civile | 12% | 15 |
| Cittadino/a | 6% | 8 |
| Altro | 14% | 17 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| 10.00/13.00 - Sessione istituzionale - Sala Fanti Viale Aldo Moro, 50 Bologna | 72% | 86 |
| 14.30/17.30 – Sessione Workshop - Sala Tassinari, Palazzo d'Accursio, Bologna | 81% | 97 |
È possibile accedere con un account esterno