Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Under 18 | 4% | 1 |
| 18-24 | 13% | 3 |
| 25-30 | 40% | 9 |
| Over 30 | 40% | 9 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 36% | 8 |
| No | 63% | 14 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 27% | 6 |
| Non risposto | 72% | 16 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Fornire maggiori informazioni sui progetti | 36% | 8 |
| Individuare temi di maggiore interesse per i giovani | 50% | 11 |
| Definire orari più adatti | 9% | 2 |
| Coinvolgere i giovani nella pianificazione dei progetti | 59% | 13 |
| Creare una consulta giovani che se ne occupi | 45% | 10 |
| Altro | 4% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Social Media | 90% | 20 |
| Siti web istituzionali | 18% | 4 |
| Volantini/cartelloni | 40% | 9 |
| Eventi locali | 27% | 6 |
| Gruppi WhatsApp/Telegram | 63% | 14 |
| Altro | 4% | 1 |
| Valor | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinvolgimento attivo nella fase di pianificazione del progetto | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| Opportunità di apprendimento o sviluppo personale | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Possibilità di fare nuove amicizie o connessioni | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| Riconoscimento pubblico per il contributo fornito | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 |
| Incentivi economici o benefit | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Nuove proposte di eventi e manifestazioni per i giovani | 59% | 13 |
| Creazione di un gruppo di giovani della Bassa Reggiana che si occupi di politiche giovanili e organizzi attività per tutto il territorio | 68% | 15 |
| Spazi di coworking, sale studio e punti di ritrovo per i giovani | 54% | 12 |
| Riqualificazione spazi all’aperto per eventi | 40% | 9 |
| Eventi culturali e di sensibilizzazione su temi significativi (diritti universali, guerre, politica ecc) | 36% | 8 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 18% | 4 |
| Non risposto | 81% | 18 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 22% | 5 |
| Non risposto | 77% | 17 |
È possibile accedere con un account esterno