Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Cittadino/a o membro di un Ente del Terzo Settore (OdV, APS, Coop Sociale, Impresa Sociale) | 42% | 3 |
| Socio/a o membro di una o più organizzazioni aderenti alla Rete SpazioComune per la co-gestione degli spazi | 57% | 4 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 7 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 7 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 85% | 6 |
| Non risposto | 14% | 1 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 28% | 2 |
| Non risposto | 71% | 5 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 14% | 1 |
| No | 85% | 6 |
| Preferisco non rispondere | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 14% | 1 |
| Non risposto | 85% | 6 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Martedì 19 novembre ore 20.30 - 22.30 presso Centro i Maceri in via Cesenatico, 5735 (Macerone) - 1° LABORATORIO: La catena del valore: quali attività, obiettivi e impatti? | 85% | 6 |
| Martedì 26 novembre ore 20.30 - 22.30 presso Casa dell'Ecologia Integrale in via Cervese, 4303 (Villa Calabra) - 2° LABORATORIO: Quali dimensioni, indicatori e strumenti di rilevazione? | 85% | 6 |
| Martedì 03 dicembre ore 20.30 - 22.30 presso Spazio CSI in via Pitagora, 215 (Case Castagnoli) - 3° LABORATORIO: Costruiamo la nostra Valutazione di Impatto Sociale | 100% | 7 |
È possibile accedere con un account esterno