Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 81% | 9 |
| Non risposto | 18% | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Indagine online | 90% | 10 |
| 1° incontro formativo (12/10), la Tavola Rotonda “Ri-facciamoci Spazio!” | 72% | 8 |
| 2° incontro formativo online (12/11), "Introduzione alla valutazione di impatto sociale" | 90% | 10 |
| 1° Laboratorio di co-design (19/11) | 81% | 9 |
| 2° Laboratorio di co-design (26/11) | 63% | 7 |
| 3° Laboratorio di co-design (03/12) | 72% | 8 |
| Incontri del Tavolo di Negoziazione | 54% | 6 |
| Valor | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualità dei temi trattati negli incontri formativi | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Organizzazione degli incontri e aspetti logistici | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Gestione e conduzione degli incontri laboratoriali | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Strumenti e metodi adottati durante le attività (call on line, materiali laboratoriali, ecc.) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Comunicazioni chiare ed efficaci (mail, messaggi) | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Qualità della promozione e restituzione delle attività (locandine, sito web, social, archivio Drive condiviso) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| per niente utile | 0% | 0 |
| poco utile | 9% | 1 |
| abbastanza utile | 54% | 6 |
| molto utile | 36% | 4 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 63% | 7 |
| Non risposto | 36% | 4 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 45% | 5 |
| Non risposto | 54% | 6 |
È possibile accedere con un account esterno