Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Ottima | 50% | 3 |
| Buona | 50% | 3 |
| Sufficiente | 0% | 0 |
| Insufficiente | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Molto chiari e utili | 83% | 5 |
| Abbastanza chiari e utili | 16% | 1 |
| Poco chiari e utili | 0% | 0 |
| Per nulla chiari e utili | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Molto efficace | 83% | 5 |
| Abbastanza efficace | 16% | 1 |
| Poco efficace | 0% | 0 |
| Per nulla efficace | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Molto | 83% | 5 |
| Abbastanza | 16% | 1 |
| Poco | 0% | 0 |
| Per nulla | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì, sicuramente | 83% | 5 |
| Sì, in parte | 16% | 1 |
| No, poco | 0% | 0 |
| No, per nulla | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Si | 100% | 6 |
| No | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Si (specificare) | 33% | 2 |
| No | 66% | 4 |
È possibile accedere con un account esterno