Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 78 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| E' la prima volta che rispondo | 57% | 45 |
| Ho già partecipato e risposto | 42% | 33 |
Domanda 3 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Under 16 | 0% | 0 |
| Under 18 | 0% | 0 |
| Tra 18 e 25 | 13% | 6 |
| Tra 26 e 35 | 11% | 5 |
| Tra 36 e 49 | 28% | 13 |
| Tra 50 e 65 | 40% | 18 |
| Tra 66 e 80 | 6% | 3 |
| Over 80 | 0% | 0 |
Domanda 4 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Femminile | 62% | 28 |
| Maschile | 33% | 15 |
| Altro | 0% | 0 |
| Preferisco non rispondere | 4% | 2 |
Domanda 5 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Italiano | 97% | 44 |
| Straniero | 2% | 1 |
Domanda 6 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 1% | 1 |
| Non risposto | 98% | 77 |
Domanda 7 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 57% | 45 |
| Non risposto | 42% | 33 |
Domanda 8 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Piacenza | 0% | 0 |
| Parma | 0% | 0 |
| Reggio Emilia | 0% | 0 |
| Modena | 2% | 1 |
| Bologna | 0% | 0 |
| Ferrara | 0% | 0 |
| Ravenna | 0% | 0 |
| Forlì - Cesena | 15% | 7 |
| Rimini | 77% | 35 |
| Altra provincia (specificare) | 4% | 2 |
Domanda 9 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Cittadino/a | 40% | 18 |
| Ente/istituzione pubblica | 22% | 10 |
| Organizzazione/associazione | 35% | 16 |
| Comitato | 2% | 1 |
Domanda 10 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Canali social | 17% | 8 |
| Sito web del progetto | 4% | 2 |
| Sito web comunale | 6% | 3 |
| Sito web Regione Emilia-Romagna | 0% | 0 |
| Passaparola | 28% | 13 |
| Altro (specificare) | 42% | 19 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 41% | 32 |
| Non risposto | 58% | 46 |
È possibile accedere con un account esterno