Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 2 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| E' la prima volta che rispondo | 50% | 1 |
| Ho già partecipato e risposto | 50% | 1 |
Domanda 3 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Under 16 | 100% | 1 |
| Under 18 | 0% | 0 |
| Tra 18 e 25 | 0% | 0 |
| Tra 26 e 35 | 0% | 0 |
| Tra 36 e 49 | 0% | 0 |
| Tra 50 e 65 | 0% | 0 |
| Tra 66 e 80 | 0% | 0 |
| Over 80 | 0% | 0 |
Domanda 4 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Femminile | 0% | 0 |
| Maschile | 100% | 1 |
| Altro | 0% | 0 |
| Preferisco non rispondere | 0% | 0 |
Domanda 5 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Italiano | 100% | 1 |
| Straniero | 0% | 0 |
Domanda 6 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 0% | 0 |
| Non risposto | 100% | 2 |
Domanda 7 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 50% | 1 |
| Non risposto | 50% | 1 |
Domanda 8 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Piacenza | 0% | 0 |
| Parma | 0% | 0 |
| Reggio Emilia | 0% | 0 |
| Modena | 0% | 0 |
| Bologna | 100% | 1 |
| Ferrara | 0% | 0 |
| Ravenna | 0% | 0 |
| Forlì - Cesena | 0% | 0 |
| Rimini | 0% | 0 |
| Altra provincia (specificare) | 0% | 0 |
Domanda 9 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Cittadino/a | 100% | 1 |
| Ente/istituzione pubblica | 0% | 0 |
| Organizzazione/associazione | 0% | 0 |
| Comitato | 0% | 0 |
Domanda 10 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Canali social | 0% | 0 |
| Sito web del progetto | 0% | 0 |
| Sito web comunale | 0% | 0 |
| Sito web Regione Emilia-Romagna | 0% | 0 |
| Passaparola | 100% | 1 |
| Altro (specificare) | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 50% | 1 |
| Non risposto | 50% | 1 |
È possibile accedere con un account esterno