Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Donna | 54% | 51 |
| Uomo | 44% | 42 |
| Altro | 0% | 0 |
| Preferisco non rispondere | 1% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| meno di 18 | 1% | 1 |
| 18-25 | 14% | 14 |
| 26-35 | 21% | 20 |
| 36-49 | 27% | 26 |
| 50-65 | 24% | 23 |
| più di 65 | 10% | 10 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Brento | 0% | 0 |
| Gabbiano | 0% | 0 |
| Montorio | 1% | 1 |
| Monzuno capoluogo | 8% | 8 |
| Rioveggio | 3% | 3 |
| Selve | 2% | 2 |
| Trasasso | 0% | 0 |
| Vado | 76% | 72 |
| Altro Comune | 8% | 8 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Parcheggiare per andare in altri luoghi centrali di Vado | 57% | 54 |
| Andare al mercato | 12% | 12 |
| Andare in delegazione (uffici comunali) | 11% | 11 |
| Accompagnare i bambini a scuola | 9% | 9 |
| Raggiungere gli esercizi commerciali presenti (bar; farmacia...) | 71% | 67 |
| Assistere a eventi e attività culturali | 19% | 18 |
| Darmi appuntamento con persone (amici, conoscenti) | 35% | 33 |
| Frequentare la chiesa e la parrocchia | 11% | 11 |
| Altro | 10% | 10 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Andare al mercato | 11% | 11 |
| Andare in delegazione (uffici comunali) | 2% | 2 |
| Accompagnare i bambini a scuola | 3% | 3 |
| Raggiungere gli esercizi commerciali presenti (bar; farmacia...) | 31% | 30 |
| Assistere a eventi e attività culturali | 55% | 52 |
| Darmi appuntamento con persone (amici, conoscenti) | 26% | 25 |
| Frequentare la chiesa e la parrocchia | 8% | 8 |
| Giocare | 14% | 14 |
| Partire per percorsi in bici a piedi | 20% | 19 |
| Passare del tempo libero (leggere su una panchina, staccare dalla giornata intensa..) | 48% | 46 |
| Altro | 6% | 6 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 51% | 48 |
| No | 48% | 46 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 41% | 39 |
| Non risposto | 58% | 55 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Verde pubblico | 62% | 59 |
| Illuminazione serale | 24% | 23 |
| Panchine e arredi urbani | 28% | 27 |
| Spazi per camminare in sicurezza | 20% | 19 |
| Riorganizzazione dei parcheggi | 18% | 17 |
| Accessibilità per chi ha ridotte capacità motorie | 19% | 18 |
| Ombreggiature e riduzione dell’isola di calore | 37% | 35 |
| Punti di ricarica elettrica del telefono | 4% | 4 |
| Panchine e tavoli con attacco elettrico per studiare e lavorare | 28% | 27 |
| WiFi gratuito | 12% | 12 |
| Altro | 10% | 10 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 17% | 16 |
| No | 82% | 78 |
Domanda 10 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 10% | 10 |
| Non risposto | 89% | 84 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Il territorio nel quale vivo | 60% | 65 |
| Il territorio nel quale vivo ma che frequento poco, i miei interessi sono altrove | 14% | 16 |
| Il territorio nel quale vivo e lavoro | 15% | 17 |
| Il territorio nel quale lavoro | 5% | 6 |
| La frazione che attraverso per svolgere alcune attività extra ma vivo in un altro territorio | 14% | 15 |
| Un territorio che frequento perché sono presenti i miei parenti/amici (non vivo qui) | 16% | 18 |
| Una frazione che attraverso per prendere i mezzi pubblici (vivo e lavoro in altri territori) | 3% | 4 |
| Altro | 4% | 5 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Perfetta così | 4% | 4 |
| Un luogo con molte potenzialità non sfruttate a pieno | 45% | 43 |
| Un luogo nel quale potrebbero essere svolte molte più iniziative culturali | 42% | 40 |
| Un luogo nel quale vorrei ci fosse dello spazio per giocare | 22% | 21 |
| Un luogo che vorrei più flessibile in base agli usi che ne vengono fatti | 12% | 12 |
| Un luogo grigio | 13% | 13 |
| Il cuore delle attività che svolgo | 2% | 2 |
| Un luogo identitario per Vado | 23% | 22 |
| Un luogo che vorrei più accogliente | 30% | 29 |
| Un luogo che vorrei senza auto | 15% | 15 |
| Un luogo che vorrei più verde | 30% | 29 |
| Altro | 8% | 8 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 11% | 11 |
| Non risposto | 88% | 83 |
È possibile accedere con un account esterno