Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Abitante stabile (vivo a Montecreto tutto l'anno) | 33% | 3 |
| Abitante temporaneo (vivo a Montecreto solo per una parte dell'anno) | 11% | 1 |
| Proprietario/a di seconda casa | 0% | 0 |
| Lavoratore/lavoratrice nel territorio | 22% | 2 |
| Ex residente (vissuto a Montecreto nel passato) | 0% | 0 |
| Turista abituale | 33% | 3 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sotto i 18 anni | 0% | 0 |
| 18 - 25 anni | 11% | 1 |
| 26 - 35 anni | 11% | 1 |
| 36 - 50 anni | 44% | 4 |
| 51 - 65 anni | 33% | 3 |
| Oltre i 65 anni | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Uomo | 44% | 4 |
| Donna | 55% | 5 |
| Altro | 0% | 0 |
| Preferisco non rispondere | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Studente/studentessa | 0% | 0 |
| Occupato/a (dipendente) | 33% | 3 |
| Occupato/a (autonomo/imprenditore) | 55% | 5 |
| In cerca di occupazione | 11% | 1 |
| Pensionato/a | 0% | 0 |
| Casalingo/a | 0% | 0 |
| Altro | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Servizi sanitari accessibili | 55% | 5 |
| Assistenza domiciliare per anziani e persone fragili | 44% | 4 |
| Servizi di trasporto pubblico e mobilità | 55% | 5 |
| Manutenzione strade e infrastrutture | 33% | 3 |
| Servizi di emergenza | 22% | 2 |
| Connettività internet veloce e affidabile | 0% | 0 |
| Altro (specificare) | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Spazi di incontro aperti tutto l'anno (bar, centro sociale) | 77% | 7 |
| Attività ricreative e aggregative per giovani | 66% | 6 |
| Attività per famiglie con bambini | 33% | 3 |
| Iniziative per anziani (circoli, gruppi di interesse) | 33% | 3 |
| Eventi e feste comunitarie | 0% | 0 |
| Luoghi per sport e attività fisica | 44% | 4 |
| Occasioni di volontariato e partecipazione attiva | 11% | 1 |
| Integrazione e accoglienza per nuovi abitanti | 33% | 3 |
| Altro (specificare) | 11% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Nuove opportunità di lavoro per i giovani | 55% | 5 |
| Nuove opportunità di lavoro per gli adulti | 11% | 1 |
| Sostegno a nuove imprese e attività | 33% | 3 |
| Nuovi negozi di prossimità | 44% | 4 |
| Servizi turistici (info point, accoglienza, ristorazione) | 11% | 1 |
| Valorizzazione prodotti locali e filiere corte | 22% | 2 |
| Formazione professionale e aggiornamento competenze | 0% | 0 |
| Servizi per famiglie (dopo-scuola, baby-sitter) | 11% | 1 |
| Altro (specificare) | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Mantenimento scuola primaria nel territorio | 77% | 7 |
| Attività educative per bambini e ragazzi | 11% | 1 |
| Biblioteca e spazi di lettura | 33% | 3 |
| Eventi culturali (concerti, teatro, mostre) | 33% | 3 |
| Valorizzazione storia e tradizioni locali | 11% | 1 |
| Laboratori creativi e artistici | 33% | 3 |
| Attività di educazione ambientale | 0% | 0 |
| Digitalizzazione e alfabetizzazione informatica | 0% | 0 |
| Altro (specificare) | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Manutenzione sentieri e percorsi escursionistici | 44% | 4 |
| Pulizia e cura degli spazi pubblici | 33% | 3 |
| Gestione sostenibile dei boschi | 11% | 1 |
| Valorizzazione patrimonio naturale | 55% | 5 |
| Gestione rifiuti e raccolta differenziata | 0% | 0 |
| Energia rinnovabile e risparmio energetico | 0% | 0 |
| Tutela biodiversità e fauna locale | 11% | 1 |
| Contrasto al degrado e all'abbandono | 33% | 3 |
| Altro (specificare) | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 9 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| 1 | 100% | 9 |
| 2 | 100% | 9 |
| 3 | 77% | 7 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 88% | 8 |
| Non risposto | 11% | 1 |
È possibile accedere con un account esterno