Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Uomo | 42% | 9 |
| Donna | 57% | 12 |
| Altro | 0% | 0 |
| Preferisco non rispondere | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| meno di 18 | 0% | 0 |
| 18-25 | 0% | 0 |
| 26-35 | 9% | 2 |
| 36-49 | 52% | 11 |
| 50-65 | 19% | 4 |
| più di 65 | 19% | 4 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Talamello | 42% | 9 |
| Ca' Francescone | 0% | 0 |
| Ca' Fusino | 19% | 4 |
| Campiano | 28% | 6 |
| Cava | 4% | 1 |
| Collina | 0% | 0 |
| Altro | 4% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Bocciodromo | 52% | 11 |
| Casa La Possessione | 14% | 3 |
| Ex polveriera di Campiano | 38% | 8 |
| Casa della Musica | 47% | 10 |
| Museo Gualtieri | 9% | 2 |
| Sala Don Bosco | 52% | 11 |
| Parco di Cà Fusino | 38% | 8 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Spazi di aggregazione per giovani | 57% | 12 |
| Attività sportive e di aggregazione legate allo sport | 38% | 8 |
| Eventi culturali (musica, arte, teatro, spettacoli) | 28% | 6 |
| Eventi enogastronomici | 33% | 7 |
| Spazi per associazioni e gruppi informali | 19% | 4 |
| Luoghi pubblici per lavorare e studiare (coworking, sale studio, biblioteca, emeroteca) | 14% | 3 |
| Luoghi di incontro e socialità per persone anziane | 42% | 9 |
| Servizi post-scuola per bambini e ragazzi | 19% | 4 |
| Altro | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 47% | 10 |
| Non risposto | 52% | 11 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Attività culturali | 28% | 6 |
| Attività ricreative e sociali | 85% | 18 |
| Attività sportive | 38% | 8 |
| Laboratori e corsi | 28% | 6 |
| Eventi temporanei | 9% | 2 |
| Spazi di incontro informale | 19% | 4 |
| Servizi per la comunità | 52% | 11 |
| Altro | 4% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 57% | 12 |
| Forse | 33% | 7 |
| No | 9% | 2 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 19% | 4 |
| Non risposto | 80% | 17 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Amministrazione | 9% | 2 |
| Associazioni locali | 14% | 3 |
| Gruppi di cittadini | 0% | 0 |
| Gestione condivisa tra Comune e cittadini | 66% | 14 |
| Non saprei | 9% | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Rafforzare il senso di comunità | 33% | 7 |
| Offrire opportunità ai giovani | 14% | 3 |
| Contrastare lo spopolamento | 9% | 2 |
| Valorizzare l’identità del territorio | 4% | 1 |
| Attirare visitatori | 9% | 2 |
| Migliorare la qualità della vita quotidiana | 28% | 6 |
È possibile accedere con un account esterno