Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 101% | 161 |
| Non risposto | -2% | -2 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 101% | 161 |
| Non risposto | -2% | -2 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 101% | 161 |
| Non risposto | -2% | -2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Amministrazione comunale | 24% | 39 |
| Unione di Comuni | 21% | 34 |
| Altra amministrazione pubblica | 14% | 24 |
| Organizzazione Patto Lavoro e Clima | 10% | 17 |
| Organizzazione società civile | 1% | 3 |
| Libero/a professionista | 7% | 12 |
| Altro | 19% | 32 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 101% | 161 |
| Non risposto | -2% | -2 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 101% | 161 |
| Non risposto | -2% | -2 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 101% | 161 |
| Non risposto | -2% | -2 |
È possibile accedere con un account esterno