Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| volontaria/o | 37% | 6 |
| amministratrice/tore | 25% | 4 |
| tecnica/o | 31% | 5 |
| cittadina/o | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alto Reno Terme | 6% | 1 |
| Camugnano | 12% | 2 |
| Castel D’Aiano | 6% | 1 |
| Castel di Casio | 6% | 1 |
| Castiglione dei Pepoli | 18% | 3 |
| Gaggio Montano | 25% | 4 |
| Grizzana Morandi | 18% | 3 |
| Lizzano in Belvedere | 18% | 3 |
| Marzabotto | 12% | 2 |
| Monzuno | 12% | 2 |
| San Benedetto Val di Sambro | 6% | 1 |
| Vergato | 31% | 5 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 87% | 14 |
| Non risposto | 12% | 2 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 68% | 11 |
| Non risposto | 31% | 5 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 81% | 13 |
| Non risposto | 18% | 3 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 68% | 11 |
| Non risposto | 31% | 5 |
È possibile accedere con un account esterno