Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 18 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| dai 18 ai 25 | 5% | 1 |
| dai 26 ai 36 | 11% | 2 |
| dai 36 ai 56 | 44% | 8 |
| over 56 | 38% | 7 |
| Altro | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 |
| 2 | 0% | 0 |
| 3 | 11% | 2 |
| 4 | 38% | 7 |
| 5 | 50% | 9 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 |
| 2 | 0% | 0 |
| 3 | 5% | 1 |
| 4 | 27% | 5 |
| 5 | 66% | 12 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 |
| 2 | 0% | 0 |
| 3 | 0% | 0 |
| 4 | 27% | 5 |
| 5 | 72% | 13 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 |
| 2 | 0% | 0 |
| 3 | 16% | 3 |
| 4 | 33% | 6 |
| 5 | 50% | 9 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 |
| 2 | 5% | 1 |
| 3 | 5% | 1 |
| 4 | 33% | 6 |
| 5 | 55% | 10 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 18 |
| Non risposto | 0% | 0 |
È possibile accedere con un account esterno