Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Donna | 66% | 2 |
| Uomo | 33% | 1 |
| Non-binariə | 0% | 0 |
| Altro | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Under 18 | 0% | 0 |
| 18-20 | 0% | 0 |
| 21-24 | 33% | 1 |
| 25-31 | 0% | 0 |
| 32-38 | 33% | 1 |
| 39-49 | 0% | 0 |
| 50-60 | 0% | 0 |
| 61-70 | 33% | 1 |
| più di 70 | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 3 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 3 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Itinerario Monghidoro | 100% | 3 |
| Itinerario Monzuno | 0% | 0 |
| Itinerario Loiano | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 3 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 |
| 2 | 0% | 0 |
| 3 | 0% | 0 |
| 4 | 33% | 1 |
| 5 | 66% | 2 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 3 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 3 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Valor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalità di iscrizione | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Disponibilità di informazioni | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Indicazioni per raggiungere l'evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Accoglienza e disponibilità dello staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata del percorso/seminario/performance | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Accessibilità fisica del luogo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Adeguatezza e comfort dell'allestimento | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Fruibilità/accessibilità dell'evento per tuttə | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Avevo già partecipato ad altri eventi di IT.A.CÀ | 33% | 1 |
| Interesse per la zona | 66% | 2 |
| Prezzo | 0% | 0 |
| Interesse per il tema | 33% | 1 |
| Interesse per il tipo di attività (cammino, bici, ecc.) | 66% | 2 |
| Altro | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Aziende/produttori locali | 66% | 2 |
| Storia | 66% | 2 |
| Architettura | 0% | 0 |
| Arte | 0% | 0 |
| Storie delle comunità locali | 66% | 2 |
| Natura | 100% | 3 |
| Altro | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì, se organizzato/offerto | 0% | 0 |
| Sì, anche a mie spese | 100% | 3 |
| Sì, al sacco | 0% | 0 |
| No/non mi interessa | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 0% | 0 |
| Non risposto | 100% | 3 |
È possibile accedere con un account esterno