Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Mai | 67% | 51 |
| Meno di una volta al mese | 17% | 13 |
| 1-2 volte al mese | 9% | 7 |
| 3-4 volte al mese | 2% | 2 |
| Più di 4 volte al mese | 3% | 3 |
Domanda 2 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Non conosco questo luogo | 56% | 29 |
| La posizione è scomoda | 1% | 1 |
| Non è per me facilmente raggiungibile | 7% | 4 |
| Non mi interessa l’attuale offerta di spazi studio | 15% | 8 |
| Non mi sento a mio agio/sicuro | 17% | 9 |
| Non trovo persone con cui andarci | 0% | 0 |
| Gli orari di apertura non sono compatibili | 1% | 1 |
| L’ambiente è poco stimolante | 9% | 5 |
| Altro (specifica) | 3% | 2 |
Domanda 3 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| La posizione è scomoda | 0% | 0 |
| Non è facilmente raggiungibile | 0% | 0 |
| Non mi interessa l’offerta attuale di spazi studio | 0% | 0 |
| Non mi sento a mio agio/al sicuro | 0% | 0 |
| Non trovo persone con cui andarci | 0% | 0 |
| Gli orari di apertura non sono sempre compatibili con le mie esigenze | 0% | 0 |
| L’ambiente è poco stimolante | 0% | 0 |
| Altro (specifica) | 0% | 0 |
Domanda 4 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Per studiare | 32% | 8 |
| Per ritrovarmi con amici | 20% | 5 |
| Per attività di studio e lettura | 28% | 7 |
| In occasione di eventi o altre iniziative | 32% | 8 |
| Altro (specifica) | 16% | 4 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Mai | 68% | 53 |
| Meno di una volta al mese | 22% | 17 |
| 1-2 volte al mese | 5% | 4 |
| 3-4 volte al mese | 1% | 1 |
| Più di 4 volte al mese | 2% | 2 |
Domanda 6 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Non conosco questo luogo | 43% | 23 |
| Non mi dà un senso di sicurezza | 37% | 20 |
| È poco curato o poco pulito | 5% | 3 |
| Non ci sono attività di mio interesse | 16% | 9 |
| Non trovo persone con cui andarci | 0% | 0 |
| È troppo distante o difficile da raggiungere | 5% | 3 |
| È frequentato da persone che non mi mettono a mio agio | 33% | 18 |
| Altro (specifica) | 3% | 2 |
Domanda 7 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Non conosco questo luogo | 0% | 0 |
| Non mi sento al sicuro | 0% | 0 |
| È poco curato o poco pulito | 0% | 0 |
| Non ci sono attività di mio interesse | 0% | 0 |
| Non trovo persone con cui andarci | 0% | 0 |
| È troppo distante o difficile da raggiungere | 0% | 0 |
| È frequentato da persone che non mi mettono a mio agio | 0% | 0 |
| Altro (specifica) | 0% | 0 |
Domanda 8 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Relax e svago personale | 12% | 3 |
| Ritrovo con amici | 29% | 7 |
| Studio o lettura all'aperto | 16% | 4 |
| Passeggiate e contatto con la natura | 25% | 6 |
| Partecipazione a eventi o attività organizzate | 33% | 8 |
| Semplice passaggio per raggiungere altri luoghi della città | 45% | 11 |
| Per andare in biblioteca | 37% | 9 |
| Altro (specifica) | 8% | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Molto | 63% | 48 |
| Abbastanza | 25% | 19 |
| Poco | 2% | 2 |
| Per niente | 9% | 7 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Molto | 11% | 9 |
| Abbastanza | 11% | 9 |
| Poco | 32% | 25 |
| Per niente | 44% | 35 |
Domanda 11 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 10% | 6 |
| Non risposto | 89% | 52 |
Domanda 12 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 0% | 0 |
| Non risposto | 100% | 58 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Partecipare a eventi culturali (mostre, conferenze, ...) | 50% | 38 |
| Partecipare a concerti / cineforum | 34% | 26 |
| Seguire corsi o workshop formativi | 46% | 35 |
| Partecipare a laboratori creativi o svolgere attività artistiche (disegnare, dipingere, fotografia, …) | 57% | 44 |
| Partecipare a laboratori tecnologici e digitali | 28% | 22 |
| Studiare e leggere da solo o in compagnia | 15% | 12 |
| Lavorare in uno spazio di coworking | 13% | 10 |
| Sviluppare progetti personali con amici, compagni, colleghi | 19% | 15 |
| Suonare | 11% | 9 |
| Ballare | 6% | 5 |
| Praticare attività legate al benessere (es. yoga, mindfulness) | 48% | 37 |
| Utilizzare sale multimediali e/o aree per gaming | 34% | 26 |
| Giocare (ad esempio giochi di società, da tavolo, etc..) | 36% | 28 |
| Poter consumare cibi e bevande | 31% | 24 |
| Lavorare a maglia / uncinetto | 2% | 2 |
| Altro (specifica) | 2% | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Praticare attività sportiva libera / guidata | 42% | 32 |
| Usufruire di aree attrezzate per il Workout | 14% | 11 |
| Passeggiare in tranquillità e rilassarmi | 47% | 36 |
| Praticare attività legate al benessere (es. yoga, mindfulness) | 35% | 27 |
| Studiare / leggere all’aria aperta da solo o in compagnia | 19% | 15 |
| Incontrare amici o socializzare in uno spazio accogliente | 40% | 31 |
| Partecipare a feste, ritrovi, eventi ricreativi | 61% | 47 |
| Partecipare a eventi culturali all’aperto (mostre, conferenze, ...) | 42% | 32 |
| Partecipare a concerti all’aperto / cineforum all'aperto | 42% | 32 |
| Partecipare a laboratori creativi o svolgere attività artistiche all’aperto | 38% | 29 |
| Usufruire di aree attrezzate per giocare | 42% | 32 |
| Suonare | 6% | 5 |
| Ballare | 3% | 3 |
| Altro (specifica) | 2% | 2 |
| Valor | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Villa Trenti e il suo parco sono accessibili in termini di trasporti e posizione | 2 | 25 | 17 | 34 |
| L’edificio di Villa Trenti è accessibile anche alle persone con disabilità | 7 | 39 | 22 | 10 |
| Il Parco di Villa Trenti è accessibile anche alle persone con disabilità | 3 | 14 | 26 | 35 |
| Villa Trenti è uno spazio inclusivo per tutte le persone (es. persone migranti, persone di diverse condizioni sociali, culturali, persone di diverso orientamento sessuale, …) | 13 | 23 | 26 | 16 |
| Il Parco di Villa è un luogo inclusivo per tutte le persone es. persone migranti, persone di diverse condizioni sociali, culturali, persone di diverso orientamento sessuale, …) | 15 | 19 | 26 | 18 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 75% | 44 |
| Non risposto | 24% | 14 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì, darei una mano volentieri | 15% | 12 |
| Solo occasionalmente o per specifici eventi | 51% | 39 |
| No, non sono interessato | 32% | 25 |
Domanda 18 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Organizzazione e gestione di iniziative, laboratori, eventi | 78% | 40 |
| Turni di presenza per estendere l’orario di apertura e assicurare maggiore accessibilità agli spazi | 9% | 5 |
| Cura e manutenzione degli spazi | 19% | 10 |
| Supporto nella comunicazione e promozione | 25% | 13 |
| Altre attività (specifica) | 1% | 1 |
Domanda 19 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Meno di una giornata al mese | 15% | 8 |
| Una giornata al mese | 50% | 26 |
| Più di una giornata al mese | 33% | 17 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| meno di 15 | 1% | 1 |
| tra i 15 e i 18 anni | 16% | 12 |
| tra i 19 anni e i 22 anni | 5% | 4 |
| tra i 23 e i 26 anni | 6% | 5 |
| tra i 27 e i 30 anni | 5% | 4 |
| tra i 31 e i 33 anni | 16% | 12 |
| più di 33 anni | 49% | 37 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Preferisco non rispondere | 0% | 0 |
| Femmina | 77% | 57 |
| Maschio | 22% | 17 |
| Altro | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Castelnuovo Rangone | 4% | 3 |
| Castelvetro di Modena | 14% | 11 |
| Guiglia | 2% | 2 |
| Marano sul Panaro | 2% | 2 |
| Savignano sul Panaro | 21% | 16 |
| Spilamberto | 1% | 1 |
| Vignola | 47% | 35 |
| Zocca | 0% | 0 |
| Altro (specificare) | 5% | 4 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 27% | 20 |
| No | 72% | 54 |
Domanda 24 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| A Vignola | 60% | 12 |
| In altri comuni dell'Unione (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Zocca) | 0% | 0 |
| In un altro Comune (specificare) | 40% | 8 |
| Non frequento lezioni in presenza | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 60% | 45 |
| No | 39% | 29 |
Domanda 26 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| A Vignola | 28% | 13 |
| In altri comuni dell'Unione (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Zocca) | 22% | 10 |
| In un altro comune (specificare) | 42% | 19 |
| Non ho una sede fisica per il mio lavoro | 8% | 4 |
È possibile accedere con un account esterno