Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| M | 24% | 28 |
| F | 74% | 86 |
| Altro | 0% | 1 |
| Preferisco non rispondere | 0% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| 11 - 14 | 4% | 5 |
| 15 - 18 | 7% | 9 |
| 18 - 30 | 51% | 60 |
| + 30 | 36% | 42 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Studio | 31% | 37 |
| Lavoro | 64% | 75 |
| Nessuna occupazione | 1% | 2 |
| Non rispondo | 1% | 2 |
Domanda 4 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Scuola media | 8% | 3 |
| Scuola superiore | 51% | 19 |
| Università (specificare quale corso di laurea) | 40% | 15 |
Domanda 5 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| ufficio/terziario | 23% | 20 |
| agricoltura | 1% | 1 |
| commercio | 10% | 9 |
| industria | 15% | 13 |
| edilizia | 3% | 3 |
| ristorazione | 1% | 1 |
| artigianato | 3% | 3 |
| sociale/sanitario | 21% | 18 |
| informatica/digitale/start up | 5% | 5 |
| altro: | 12% | 11 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Attività sportive | 58% | 71 |
| Attività musicali | 17% | 21 |
| Attività culturali (corsi di pittura, fotografia, teatro, ecc.) | 38% | 47 |
| Associazionismo/volontariato | 27% | 33 |
| Gruppi di gioco organizzati (giochi da tavola, giochi di ruolo anche online) | 11% | 14 |
| Scout | 4% | 6 |
| Parrocchia/oratorio | 11% | 14 |
| Nessuna delle precedenti | 3% | 4 |
| Altro: | 7% | 9 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| sport | 35% | 42 |
| musica | 32% | 38 |
| cinema e serie TV | 44% | 52 |
| gaming | 5% | 7 |
| politica | 10% | 12 |
| lettura | 26% | 31 |
| teatro/danza | 13% | 16 |
| arte | 17% | 20 |
| fotografia | 8% | 10 |
| informatica | 2% | 3 |
| moda | 9% | 11 |
| cucina | 13% | 16 |
| cosmesi | 7% | 9 |
| viaggi | 30% | 36 |
| benessere e stili di vita sani | 13% | 16 |
| hobbystica/collezionismo | 2% | 3 |
| fai da te/bricolage | 7% | 9 |
| altro: | 1% | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Per nulla d'accordo | 14% | 17 |
| Poco d'accordo | 46% | 54 |
| Abbastanza d'accordo | 31% | 37 |
| Molto d'accordo | 5% | 6 |
| Non so/non rispondo | 1% | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| offerta scolastica | 56% | 66 |
| offerta lavorativa | 25% | 30 |
| offerta sportiva | 44% | 52 |
| offerta di attività ricreative | 6% | 7 |
| offerta di negozi | 12% | 14 |
| presenza di biblioteche | 31% | 37 |
| offerta di eventi | 23% | 27 |
| presenza di luoghi di aggregazione | 6% | 8 |
| possibilità di muoversi in autonomia e sicurezza | 10% | 12 |
| Altro: | 2% | 3 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| 1 | 6% | 8 |
| 2 | 5% | 6 |
| 3 | 13% | 16 |
| 4 | 12% | 14 |
| 5 | 25% | 30 |
| 6 | 20% | 24 |
| 7 | 11% | 13 |
| 8 | 3% | 4 |
| 9 | 0% | 0 |
| 10 | 0% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 34% | 40 |
| No | 11% | 13 |
| Non so | 54% | 63 |
Domanda 12 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 21% | 25 |
| Non risposto | 78% | 91 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Parole in Città | 8% | 10 |
| Sassuolo Comics & Sport | 17% | 20 |
| Giovedì sotto le Stelle | 66% | 78 |
| Cinema sotto le Stelle | 52% | 61 |
| Festivalfilosofia | 71% | 84 |
| Rassegna al Crogiolo | 15% | 18 |
| Rassegna in Auditorium | 5% | 7 |
| Fiere di Ottobre | 82% | 97 |
| Natale a Sassuolo | 49% | 58 |
| Altro: | 0% | 1 |
| Non ho mai partecipato a nessun evento | 5% | 6 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 61% | 71 |
| No | 36% | 42 |
| Non so / non rispondo | 2% | 3 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 80% | 93 |
| No | 13% | 16 |
| Non so / Non rispondo | 6% | 7 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 62% | 72 |
| No | 32% | 38 |
| Non so / non rispondo | 5% | 6 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Prestito libri e multimediali | 75% | 88 |
| Informazioni e consulenza bibliografica | 18% | 22 |
| Postazioni studio | 52% | 61 |
| Partecipazioni a iniziative e laboratori | 21% | 25 |
| Utilizzo del Wi-Fi | 16% | 19 |
| Consultazione libri in biblioteca | 45% | 53 |
| Consultazione catalogo e Biblioteca digitale | 14% | 17 |
| Progetti di qualificazione scolastica e/o visite guidate | 10% | 12 |
| Riproduzione documenti, anche attraverso prestito digitale | 0% | 1 |
| Sala lettura periodici e/o prestito di riviste | 5% | 6 |
| Nessuno dei precedenti | 7% | 9 |
| Altro: | 1% | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Aula studio | 34% | 40 |
| Aula autogestita per attività varie | 29% | 34 |
| Sala per videogiochi/gaming | 13% | 16 |
| Sala prove | 13% | 16 |
| Sala per corsi di formazione | 31% | 37 |
| Sala cinema/proiezioni | 28% | 33 |
| Laboratori (informatica, robotica, podcast, altro) | 31% | 36 |
| Sala libera da affittare per attività private | 31% | 37 |
| Spazio di co-working | 22% | 26 |
| Sala lettura e consultazione libri e riviste | 18% | 21 |
| Area ristoro | 20% | 24 |
| Altro: | 2% | 3 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Punti ricarica USB | 54% | 56 |
| Sedute comode | 51% | 53 |
| Apertura serale | 57% | 59 |
| Apertura in giorni festivi | 32% | 33 |
| Rete wi-fi libera | 66% | 69 |
| Temperatura degli ambienti adeguata | 60% | 62 |
| Illuminazione degli ambienti adeguata | 48% | 50 |
| Area ristoro | 46% | 48 |
| Locker per effetti personali | 19% | 20 |
| Altro: | 3% | 4 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 21% | 25 |
| Non risposto | 78% | 91 |
È possibile accedere con un account esterno