Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Persone anziane e/o che vivono sole | 66% | 4 |
| Ospiti RSA, case di riposo, strutture di accoglienza | 0% | 0 |
| Persone in condizioni di disabilità | 16% | 1 |
| Persone malate (malattie terminali, patologie degenerative) | 0% | 0 |
| Bambini | 33% | 2 |
| Donne con bambini | 16% | 1 |
| Donne in gravidanza | 0% | 0 |
| Persone con dipendenze | 0% | 0 |
| Persone che vivono in abitazioni isolate | 66% | 4 |
| Persone di origine straniera che hanno difficoltà con la lingua italiana | 16% | 1 |
| Gestori di allevamenti | 16% | 1 |
| Persone in emergenza abitativa (sfratto, altro) | 0% | 0 |
| Famiglie in difficoltà economica | 16% | 1 |
| Persone separate da poco | 0% | 0 |
| Persone con traumi pregressi | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Mappare le strutture che ospitano e/o seguono persone in stato di fragilità | 83% | 5 |
| Mappare gli allevamenti per sapere quali e quanti animali sono presenti in ogni territorio in caso di emergenza | 33% | 2 |
| Sviluppare competenze di tipo comunicativo, sia verbale che non verbale | 16% | 1 |
| Sviluppare un percorso formativo su approcci e metodi per migliorare la comunicazione in situazioni di forte stress emotivo | 16% | 1 |
| Valorizzare e rafforzare la collaborazione organizzazioni che possano supportare volontari e sistema di PC nella gestione ottimale delle situazioni di emergenza | 50% | 3 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 100% | 6 |
| No | 0% | 0 |
| Valor | per nulla soddisfatto/a | poco soddisfatto | soddisfatto | molto soddisfatto |
|---|---|---|---|---|
| Organizzazione pre-giornata | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Coinvolgimento di altre associazioni del territorio | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Programma della giornata | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Attrattività dell'evento | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 100% | 6 |
| No | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 100% | 6 |
| No | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 83% | 5 |
| Non risposto | 16% | 1 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 6 |
| Non risposto | 0% | 0 |
È possibile accedere con un account esterno