Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 13 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 13 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 13 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 69% | 9 |
| No | 30% | 4 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| La categoria "Personaggi e luoghi storici" | 69% | 9 |
| La categoria "Alberi del territorio" | 30% | 4 |
Domanda 6 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Maria Astorri | 11% | 1 |
| Don Aldo Boreri | 33% | 3 |
| San Francesco d’Assisi | 66% | 6 |
| Pietro Guglielmetti | 0% | 0 |
| Giuseppe Maestri | 0% | 0 |
| Marchesi Cusani | 33% | 3 |
| Amilcare Marchesi | 0% | 0 |
| Emilio Mazzoni | 22% | 2 |
| Luigi Zangrandi | 11% | 1 |
| Quindici (Trattoria storica) | 33% | 3 |
| Gianni Poggi | 0% | 0 |
| Arginone | 22% | 2 |
| Case Nuove | 11% | 1 |
Domanda 7 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Acero campestre | 0% | 0 |
| Azzeruolo | 0% | 0 |
| Quercia | 75% | 3 |
| Pioppio | 50% | 2 |
| Salice | 0% | 0 |
| Gelso | 50% | 2 |
| Carpino | 0% | 0 |
| Olmo | 50% | 2 |
| Ontano | 0% | 0 |
| Rovere | 25% | 1 |
| Ciliegio | 0% | 0 |
| Prugnolo | 0% | 0 |
| Robinia | 25% | 1 |
| Tiglio | 75% | 3 |
| Salice piangente | 50% | 2 |
È possibile accedere con un account esterno