Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 22 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| E' la prima volta che rispondo | 100% | 22 |
| Ho già partecipato e risposto | 0% | 0 |
Domanda 3 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Under 16 | 0% | 0 |
| Under 18 | 4% | 1 |
| Tra 18 e 25 | 4% | 1 |
| Tra 26 e 35 | 13% | 3 |
| Tra 36 e 49 | 36% | 8 |
| Tra 50 e 65 | 31% | 7 |
| Tra 66 e 80 | 9% | 2 |
| Over 80 | 0% | 0 |
Domanda 4 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Femminile | 81% | 18 |
| Maschile | 18% | 4 |
| Altro | 0% | 0 |
| Preferisco non rispondere | 0% | 0 |
Domanda 5 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Italiano | 100% | 22 |
| Straniero | 0% | 0 |
Domanda 6 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 4% | 1 |
| Non risposto | 95% | 21 |
Domanda 7 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 22 |
| Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 8 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Piacenza | 0% | 0 |
| Parma | 40% | 9 |
| Reggio Emilia | 54% | 12 |
| Modena | 0% | 0 |
| Bologna | 0% | 0 |
| Ferrara | 0% | 0 |
| Ravenna | 0% | 0 |
| Forlì - Cesena | 0% | 0 |
| Rimini | 0% | 0 |
| Altra provincia (specificare) | 4% | 1 |
Domanda 9 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Cittadino/a | 22% | 5 |
| Ente/istituzione pubblica | 45% | 10 |
| Organizzazione/associazione | 31% | 7 |
| Comitato | 0% | 0 |
Domanda 10 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Canali social | 9% | 2 |
| Sito web del progetto | 0% | 0 |
| Sito web comunale | 9% | 2 |
| Sito web Regione Emilia-Romagna | 0% | 0 |
| Passaparola | 4% | 1 |
| Altro (specificare) | 77% | 17 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 13% | 3 |
| Non risposto | 86% | 19 |
È possibile accedere con un account esterno