Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 93% | 14 |
| Non risposto | 6% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| E' la prima volta che rispondo | 93% | 14 |
| Ho già partecipato e risposto | 6% | 1 |
Domanda 3 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Under 16 | 0% | 0 |
| Under 18 | 0% | 0 |
| Tra 18 e 25 | 7% | 1 |
| Tra 26 e 35 | 21% | 3 |
| Tra 36 e 49 | 28% | 4 |
| Tra 50 e 65 | 42% | 6 |
| Tra 66 e 80 | 0% | 0 |
| Over 80 | 0% | 0 |
Domanda 4 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Femminile | 71% | 10 |
| Maschile | 28% | 4 |
| Altro | 0% | 0 |
| Preferisco non rispondere | 0% | 0 |
Domanda 5 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Italiano/a | 100% | 14 |
| Straniero/a | 0% | 0 |
Domanda 6 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 0% | 0 |
| Non risposto | 100% | 15 |
Domanda 7 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 93% | 14 |
| Non risposto | 6% | 1 |
Domanda 8 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Piacenza | 0% | 0 |
| Parma | 0% | 0 |
| Reggio Emilia | 0% | 0 |
| Modena | 14% | 2 |
| Bologna | 78% | 11 |
| Ferrara | 0% | 0 |
| Ravenna | 7% | 1 |
| Forlì - Cesena | 0% | 0 |
| Rimini | 0% | 0 |
| Altra provincia (specificare) | 0% | 0 |
Domanda 9 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Cittadino/a | 0% | 0 |
| Ente/istituzione pubblica | 64% | 9 |
| Organizzazione/associazione | 21% | 3 |
| Comitato | 0% | 0 |
| Altro | 14% | 2 |
Domanda 10 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Canali social | 0% | 0 |
| Sito web del progetto | 0% | 0 |
| Sito web comunale | 0% | 0 |
| Sito web Regione Emilia-Romagna | 0% | 0 |
| Passaparola | 7% | 1 |
| Sono stato/a invitato/a a partecipare | 85% | 12 |
| Altro | 7% | 1 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 13% | 2 |
| Non risposto | 86% | 13 |
È possibile accedere con un account esterno