Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| 14 | 30% | 4 |
| 15 | 23% | 3 |
| 16 | 30% | 4 |
| 17 | 15% | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Femminile | 61% | 8 |
| Maschile | 38% | 5 |
| Altro | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Frequentando la scuola secondaria di primo grado | 15% | 2 |
| Frequentando la scuola secondaria di secondo grado | 84% | 11 |
| Nessuna delle precedenti | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Certo che sì, ne abbiamo bisogno | 92% | 12 |
| No, c'è già tutto ciò che ci serve | 7% | 1 |
| Non mi interessa | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Pianoro Nuovo | 38% | 5 |
| Pianoro Vecchio | 7% | 1 |
| Livergnano | 0% | 0 |
| Rastignano | 46% | 6 |
| Pian di Macina | 0% | 0 |
| Botteghino di Zocca | 7% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sto a casa | 46% | 6 |
| Sto a giro con le amichə vicino casa | 23% | 3 |
| Sto in giro con lə amichə a Pianoro | 38% | 5 |
| Faccio sport | 69% | 9 |
| Frequento la Parrocchia | 15% | 2 |
| Frequento la biblioteca | 23% | 3 |
| Seguo corsi non sportivi o faccio attività in presenza | 0% | 0 |
| Faccio volontariato | 7% | 1 |
| Faccio attivismo | 0% | 0 |
| Frequento un'associazione | 0% | 0 |
| Attività online | 15% | 2 |
| Sto in giro con gli amici a Bologna | 46% | 6 |
| Sto in giro nei comuni vicini (locali, centri commerciali...) | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Inclusiva verso tuttə | 23% | 3 |
| Tollerante ed empatica verso quellə della mia età | 15% | 2 |
| Ricca di eventi ed iniziative | 38% | 5 |
| Piena di occasioni per incontrare persone di età diverse dalla mia | 15% | 2 |
| Più tecnologica | 23% | 3 |
| Più ricca di attività da svolgere in presenza | 15% | 2 |
| Capace di valorizzare tutto ciò che esiste a Pianoro e di comunicarlo a tuttə | 53% | 7 |
| Mette a disposizione mia e dellə miə amicə uno spazio che possiamo gestire liberamente, senza la supervisione di adulti | 30% | 4 |
| Ha uno spazio dove posso fare ciò che mi va, anche se c'è un adulto presente | 7% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Incontrare ragazzə della mia età per stare insieme | 61% | 8 |
| Si fanno attività che non mi interessano | 7% | 1 |
| Ci sono gli adulti e mi sento troppo controllato | 15% | 2 |
| Ci sono solo persone che non sanno cosa fare | 15% | 2 |
| Non mi sentirei a mio agio | 0% | 0 |
| Ci sono solo ragazzə più piccolə di me | 0% | 0 |
| Altro | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì, ci vado spesso e ho moltə amicə lì | 0% | 0 |
| Non ci sono mai statə | 61% | 8 |
| Non sapevo che a Pianoro ci fosse un Centro Giovanile | 23% | 3 |
| Prima la frequentavo ma adesso non mi piace più | 0% | 0 |
| Altro | 15% | 2 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 7% | 1 |
| Non risposto | 92% | 12 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 23% | 3 |
| Non risposto | 76% | 10 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Una sala registrazioni | 0% | 0 |
| Una sala pesi | 30% | 4 |
| Uno spazio libero per espressioni artistiche (pittura ecc..) | 38% | 5 |
| Un corner videogiochi | 7% | 1 |
| Corsi su argomenti specifici | 53% | 7 |
| Dei divanetti dove potersi rilassare e chiacchierare con lə amichə | 61% | 8 |
| Uno spazio bar | 23% | 3 |
| La possibilità di ricevere aiuto per i compiti | 15% | 2 |
| Uno spazio dove poter fare feste o anche una serata libera con i miei amici | 38% | 5 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 46% | 6 |
| Non risposto | 53% | 7 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Solo coetanei e coetanee | 0% | 0 |
| Ragazzə anche di età diversa dalla mia | 100% | 13 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Certo, partecipo con piacere | 53% | 7 |
| Non ne ho voglia | 46% | 6 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì, li inviterò sicuramente a partecipare | 53% | 7 |
| Non penso che li coinvolgerò | 46% | 6 |
È possibile accedere con un account esterno