Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Regione Emilia-Romagna | 62% | 68 |
| Enti locali | 11% | 12 |
| Altre Pubbliche Amministrazioni | 4% | 5 |
| Organizzazioni Società Civile | 3% | 4 |
| Organizzazioni Terzo Settore | 7% | 8 |
| Altro | 10% | 11 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 108 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 108 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì | 42% | 46 |
| No | 57% | 62 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Moltissimo | 11% | 12 |
| Molto | 51% | 56 |
| Abbastanza | 28% | 31 |
| Poco | 6% | 7 |
| Per niente | 1% | 2 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Moltissimo | 10% | 11 |
| Molto | 45% | 49 |
| Abbastanza | 35% | 38 |
| Poco | 5% | 6 |
| Per niente | 3% | 4 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 29% | 32 |
| Non risposto | 70% | 76 |
Domanda 8 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Moltissimo | 28% | 13 |
| Molto | 56% | 26 |
| Abbastanza | 15% | 7 |
| Poco | 0% | 0 |
| Per niente | 0% | 0 |
Domanda 9 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Moltissimo | 19% | 9 |
| Molto | 52% | 24 |
| Abbastanza | 26% | 12 |
| Poco | 2% | 1 |
| Per niente | 0% | 0 |
Domanda 10 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Moltissimo | 1% | 1 |
| Molto | 31% | 20 |
| Abbastanza | 38% | 24 |
| Poco | 23% | 15 |
| Per niente | 4% | 3 |
Domanda 11 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Moltissimo | 0% | 0 |
| Molto | 41% | 26 |
| Abbastanza | 32% | 20 |
| Poco | 19% | 12 |
| Per niente | 6% | 4 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 36% | 39 |
| Non risposto | 63% | 69 |
È possibile accedere con un account esterno