Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 16 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| E' la prima volta che rispondo | 50% | 8 |
| Ho già partecipato e risposto | 50% | 8 |
Domanda 3 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Under 16 | 0% | 0 |
| Under 18 | 12% | 1 |
| Tra 18 e 25 | 0% | 0 |
| Tra 26 e 35 | 0% | 0 |
| Tra 36 e 49 | 62% | 5 |
| Tra 50 e 65 | 12% | 1 |
| Tra 66 e 80 | 12% | 1 |
| Over 80 | 0% | 0 |
Domanda 4 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Femminile | 50% | 4 |
| Maschile | 50% | 4 |
| Altro | 0% | 0 |
| Preferisco non rispondere | 0% | 0 |
Domanda 5 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Italiano | 100% | 8 |
| Straniero | 0% | 0 |
Domanda 6 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 0% | 0 |
| Non risposto | 100% | 16 |
Domanda 7 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 50% | 8 |
| Non risposto | 50% | 8 |
Domanda 8 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Piacenza | 0% | 0 |
| Parma | 0% | 0 |
| Reggio Emilia | 0% | 0 |
| Modena | 0% | 0 |
| Bologna | 100% | 8 |
| Ferrara | 0% | 0 |
| Ravenna | 0% | 0 |
| Forlì - Cesena | 0% | 0 |
| Rimini | 0% | 0 |
| Altra provincia (specificare) | 0% | 0 |
Domanda 9 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Cittadino/a | 12% | 1 |
| Ente/istituzione pubblica | 50% | 4 |
| Organizzazione/associazione | 37% | 3 |
| Comitato | 0% | 0 |
Domanda 10 (DOMANDA CONDIZIONALE)
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Canali social | 0% | 0 |
| Sito web del progetto | 12% | 1 |
| Sito web comunale | 25% | 2 |
| Sito web Regione Emilia-Romagna | 0% | 0 |
| Passaparola | 12% | 1 |
| Altro (specificare) | 50% | 4 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 18% | 3 |
| Non risposto | 81% | 13 |
È possibile accedere con un account esterno