Usiamo i cookies per garantire le funzionalità di base del sito web e migliorare l'esperienza online. Puoi configurare e accettare l'uso dei cookies, e modificare le tue opzioni di consenso, in qualsiasi momento.
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Meno di 18 anni | 0% | 0 |
| Tra 18 e 30 anni | 0% | 0 |
| Tra 31 e 40 anni | 6% | 1 |
| Tra 41 e 50 anni | 50% | 8 |
| Tra 51 e 65 anni | 25% | 4 |
| Ho più di 65 anni | 18% | 3 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Uomo | 31% | 5 |
| Donna | 68% | 11 |
| Altro | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Studio | 0% | 0 |
| Lavoro | 81% | 13 |
| Sono in pensione | 18% | 3 |
| Niente in particolare | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Mercatale | 62% | 10 |
| Ponte Rizzoli | 37% | 6 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Meno di un anno | 0% | 0 |
| 1 -5 anni | 12% | 2 |
| 5 -10 anni | 12% | 2 |
| Da sempre o quasi | 75% | 12 |
| Non ci vivo ma lavoro qui | 0% | 0 |
| Non ci vivo ma frequento la frazione | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sono nat* e cresciut* qui | 12% | 2 |
| Ho ereditato qui una casa | 12% | 2 |
| Lavoro qui | 0% | 0 |
| Ho qui dei legami importanti | 37% | 6 |
| Ho scelto di vivere qui perchè mi piace | 37% | 6 |
| La casa qui costava meno che altrove | 31% | 5 |
| Nessuna delle precedenti | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 16 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Andrei volentieri altrove | 6% | 1 |
| Ci sono tante cose che cambierei | 12% | 2 |
| Mi piace stare qui ma potrei anche spostarmi | 37% | 6 |
| Mi sento molto legat* alla mia frazione | 25% | 4 |
| Non vivrei in nessun altro luogo! | 18% | 3 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Sì ci sono molti eventi/attività che ne valorizzano le potenzialità | 12% | 2 |
| Una parte del potenziale non viene compreso e valorizzato | 43% | 7 |
| Non percepisco impegno nella valorizzazione della frazione | 43% | 7 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 16 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 16 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 16 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 16 |
| Non risposto | 0% | 0 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Vita all'aria aperta | 81% | 13 |
| Sostenibilità ambientale | 25% | 4 |
| Politica | 12% | 2 |
| Sport | 37% | 6 |
| Incontro e aggregazione, comunità | 43% | 7 |
| Arte, musica e cultura | 56% | 9 |
| Libri | 43% | 7 |
| Tecnologia | 6% | 1 |
| Altro | 18% | 3 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 93% | 15 |
| Non risposto | 6% | 1 |
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Costante! | 6% | 1 |
| Altalenante | 12% | 2 |
| Sbilanciata rispetto al capoluogo | 75% | 12 |
| Altro | 6% | 1 |
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 81% | 13 |
| Non risposto | 18% | 3 |
È possibile accedere con un account esterno